Pl. | Club | Club | Sp. | P | P/S | T | GT | DIFF | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Kassel Huskies | ECK | 52 | 101 | 1.94 | 165 | 108 | 57 | 28 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | |
2 | Krefeld Pinguine | KEV | 52 | 99 | 1.9 | 186 | 129 | 57 | 25 | 8 | 3 | 2 | 0 | 14 | |
3 | Ravensburg Towerstars | RVT | 52 | 98 | 1.88 | 180 | 143 | 37 | 26 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | |
4 | Dresdner Eislöwen | DRE | 52 | 97 | 1.87 | 163 | 136 | 27 | 25 | 2 | 4 | 6 | 4 | 11 | |
5 | Starbulls Rosenheim | SBR | 52 | 90 | 1.73 | 158 | 132 | 26 | 23 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 | |
6 | EV Landshut | EVL | 52 | 83 | 1.6 | 163 | 138 | 25 | 18 | 8 | 3 | 2 | 5 | 16 | |
7 | Blue Devils Weiden | BDW | 52 | 77 | 1.48 | 158 | 166 | -8 | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | |
8 | Lausitzer Füchse | LFX | 52 | 76 | 1.46 | 135 | 153 | -18 | 22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 23 | |
9 | EHC Freiburg | FRB | 52 | 71 | 1.37 | 149 | 168 | -19 | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 22 | |
10 | EC Bad Nauheim | ECN | 52 | 69 | 1.33 | 154 | 155 | -1 | 15 | 5 | 1 | 5 | 7 | 19 | |
11 | ESV Kaufbeuren | ESV | 52 | 65 | 1.25 | 152 | 195 | -43 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 27 | |
12 | Eispiraten Crimmitschau | EPC | 52 | 61 | 1.17 | 131 | 170 | -39 | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 25 | |
13 | Eisbären Regensburg | EBR | 52 | 56 | 1.08 | 131 | 181 | -50 | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 27 | |
14 | Selber Wölfe | SEL | 52 | 49 | 0.94 | 133 | 184 | -51 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 29 |
Legende
Grüne Platzierungen = Playoffs (Heimrecht); Graue Platzierungen = Playoffs; Gelbe Platzierungen = Pre-Playoffs; Rote Platzierungen = Playdowns
Kürzel: Pl. (Platzierung) Club (Clubname) Sp.
(Spiele) P (Punkte) P/S (Punkte pro Spiel) T (Tore) GT (Gegentore) DIFF (Differenz, Tore minus Gegentore) S (Siege in regulärer Zeit) OTG (Siege Overtime) PSG (Siege Penaltyschiessen) OTV (Niederlagen Overtime) PSV (Niederlagen Penaltyschiessen) N (Niederlagen in regulärer Zeit)