Pl. Club Club Sp. P P/S T GT DIFF S OTG PSG OTV PSV N
1 Krefeld Pinguine KEV 52 114 2.19 194 116 78 32 3 4 1 3 9
2 EC Kassel Huskies ECK 52 106 2.04 187 127 60 31 3 1 4 1 12
3 Starbulls Rosenheim SBR 52 97 1.87 164 124 40 24 7 2 6 1 12
4 Ravensburg Towerstars RVT 52 91 1.75 160 150 10 25 5 1 1 3 17
5 Bietigheim Steelers SCB 52 89 1.71 184 161 23 25 5 1 2 0 19
6 Eisbären Regensburg EBR 52 81 1.56 150 143 7 22 2 4 3 0 21
7 Lausitzer Füchse LFX 52 79 1.52 154 152 2 22 1 3 3 2 21
8 EV Landshut EVL 52 76 1.46 167 164 3 20 3 3 3 1 22
9 Düsseldorfer EG DEG 52 74 1.42 153 166 -13 18 4 3 4 2 21
10 Eispiraten Crimmitschau EPC 52 68 1.31 135 153 -18 18 4 0 4 2 24
11 EHC Freiburg FRB 52 61 1.17 134 181 -47 14 5 1 1 6 25
12 Blue Devils Weiden BDW 52 57 1.1 121 161 -40 14 1 2 6 3 26
13 EC Bad Nauheim ECN 52 55 1.06 133 166 -33 13 4 2 4 0 29
14 ESV Kaufbeuren ESV 52 44 0.85 132 204 -72 9 1 2 6 5 29

Legende

Grüne Platzierungen = Playoffs (Heimrecht); Graue Platzierungen = Playoffs; Gelbe Platzierungen = Pre-Playoffs; Rote Platzierungen = Playdowns

Kürzel: Pl. (Platzierung)   Club (Clubname)   Sp.  (Spiele)   P (Punkte)   P/S (Punkte pro Spiel)   T (Tore)   GT (Gegentore)   DIFF (Differenz, Tore minus Gegentore)   S (Siege in regulärer Zeit)   OTG (Siege Overtime)   PSG (Siege Penaltyschiessen)   OTV (Niederlagen Overtime)   PSV (Niederlagen Penaltyschiessen)   N (Niederlagen in regulärer Zeit)