Pl. Club Club Sp. P P/S T GT DIFF S OTG PSG OTV PSV N
1 Krefeld Pinguine KEV 38 85 2.24 145 86 59 24 2 3 1 2 6
2 EC Kassel Huskies ECK 37 76 2.05 134 92 42 23 1 1 2 1 9
3 Starbulls Rosenheim SBR 37 74 2 119 83 36 19 6 1 2 1 8
4 Bietigheim Steelers SCB 37 59 1.59 123 112 11 16 4 1 1 0 15
5 Eisbären Regensburg EBR 37 58 1.57 103 99 4 16 2 2 2 0 15
6 Ravensburg Towerstars RVT 37 58 1.57 104 112 -8 16 4 0 1 1 15
7 EV Landshut EVL 37 57 1.54 128 117 11 15 1 3 3 1 14
8 Eispiraten Crimmitschau EPC 37 53 1.43 99 100 -1 15 2 0 3 1 16
9 Düsseldorfer EG DEG 36 53 1.47 105 111 -6 13 3 2 2 2 14
10 Lausitzer Füchse LFX 38 49 1.29 106 122 -16 12 1 3 3 2 17
11 Blue Devils Weiden BDW 37 44 1.19 86 107 -21 12 0 1 5 1 18
12 EC Bad Nauheim ECN 36 43 1.19 99 107 -8 10 4 1 3 0 18
13 EHC Freiburg FRB 37 41 1.11 91 129 -38 10 2 1 0 5 19
14 ESV Kaufbeuren ESV 37 27 0.73 85 150 -65 4 1 2 5 4 21

Legende

Grüne Platzierungen = Playoffs (Heimrecht); Graue Platzierungen = Playoffs; Gelbe Platzierungen = Pre-Playoffs; Rote Platzierungen = Playdowns

Kürzel: Pl. (Platzierung)   Club (Clubname)   Sp.  (Spiele)   P (Punkte)   P/S (Punkte pro Spiel)   T (Tore)   GT (Gegentore)   DIFF (Differenz, Tore minus Gegentore)   S (Siege in regulärer Zeit)   OTG (Siege Overtime)   PSG (Siege Penaltyschiessen)   OTV (Niederlagen Overtime)   PSV (Niederlagen Penaltyschiessen)   N (Niederlagen in regulärer Zeit)